Поэтому в финальную часть попали Легион и команда Титан (Иршанск). Фаворитом этого розыгрыша бесспорно можно назвать команду Легион, которая и довела свой статус переиграв в финале своего соперника со счетом 2:0. Поэтому СК «Легион» обладатель Кубка Житомирщины 2011.
|
Календарь игр и результаты Кубка Житомирщины 2011 |
||||
| предварительный раунд | ||||
| 17.04.2011 | ФК Лугини | - | Шахтар (Коростышев) | 1:0 |
| 23.04.2011 | Шахтар (Коростышев) | - | ФК Лугины | 1:5 |
| 1/8 финала (первые матчи) | ||||
| 03.04.2011 | Авангард (Новоград-Волинский) | - | ГазМяс (Житомир) | 1:0 |
| 03.04.2011 | Авангард (Довбыш) | - | ФК Торчын (Коростышевский р-н) | 4:2 |
| 03.04.2011 | Титан (Иршанск) | - | ФК Черняхов | 1:0 |
| 09.04.2011 | Будивельник (Малиский р-н) | - | Мясокомбинат (Бердичевский р-н) | 2:1 |
| 10.04.2011 | Ветераны "Полесье" (Житомир) | - | Металург-2 (Малин) | 3:0 |
| 10.04.2011 | Арсенал (Бердичевский р-н) | - | ФК Кодня (Житомирский р-н) | 1:1 |
| 02.05.2011 | Металург (Малин) | - | ФК Лугины | 3:1 |
| 1/8 финала (повторные матчи) | ||||
| 10.04.2011 | ГазМяс (Житомир) | - | Авангард (Новоград-Волинский) | +:- |
| 10.04.2011 | ФК Торчин (Коростышевский р-н) | - | Авангард (Довбыш) | 1:2 |
| 16.04.2011 | Мясокомбинат (Бердичевский р-н) | - | Будивельник (Малинський р-н) | 0:2 |
| 17.04.2011 | ФК Черняхов | - | Титан (Иршанск) | 2:1 |
| 17.04.2011 | Металург-2 (Малин) | - | Ветерани "Полесье" (Житомир) | 1:1 |
| 17.04.2011 | ФК Кодня (Житомирский р-н) | - | Арсенал (Бердичевский р-н) | +:- |
| 07.05.2011 | ФК Лугини | - | Металург (Малин) | 1:2 |
| 1/4 финала (первые матчи) |
||||
| 16.04.2011 |
ГазМяс (Житомир) | - | Авангард (Довбыш) | 3:2 |
| 23.04.2011 |
Легион (Житомир) | - | ФК Кодня (Житомирский р-н) | 6:1 |
| 23.04.2011 |
Будивельник (Малинский р-н) | - | Титан (Иршанск) | 2:0 |
| 21.05.2011 |
Ветерани "Полесье" (Житомир) | - | Металург (Малин) |
0:2 |
| 1/4 финала (повторные матчи) |
||||
| 23.04.2011 |
Авангард (Довбыш) |
- | ГазМяс (Житомир) | 3:0 |
| 28.04.2011 |
ФК Кодня (Житомирский р-н) |
- | Легион (Житомир) | -:+ |
| 03.05.2011 |
Титан (Иршанск) |
- | Будивельник (Малин. р-н) пен.3:1 | 2:0 |
| 23.05.2011 |
Металург (Малин) |
- | Ветерани "Полесье" (Житомир) | +:- |
| 1/2 финала (первые матчи) |
||||
| 30.04.2011 | Авангард (Довбыш) |
- | Легион (Житомир) |
2:3 |
| 25.05.2011 | Титан (Иршанск) | - | Металург (Малин) |
1:0 |
| 1/2 финала (повторные матчи) | ||||
| 11.05.2011 | Легион (Житомир) | - | Авангард (Довбыш) | 7:1 |
| 03.06.2011 | Металург (Малин) | - | Титан (Иршанск) | 2:1 |
| Финал (г. Малин) | ||||
| 19.06.2011 | Легион (Житомир) | - | Титан (Иршанск) | 2:0 |




















